Kaluwihan saka wheel hub nut
1. Spesifikasi lengkap: disesuaikan kanthi dikarepake / spesifikasi lengkap / kualitas sing dipercaya
2. Bahan sing disenengi: kekerasan dhuwur / kateguhan sing kuat / kuwat lan tahan lama
3. Gamelan lan burr-free: Gamelan lan padhang lumahing / pasukan seragam / non-lunyu
4. resistance nyandhang dhuwur lan resistance karat dhuwur: ora teyeng lan resistance oksidasi ing lingkungan lembab
Kode asli
Kode kasebut ditemtokake dening pabrikan kanggo nemtokake bagean sing bener.
Ing ngisor iki kode sing cocog karo bagean kasebut:
ALVADI | AL637039 |
OEM | 9094201033 |
AKRON-MALÒ | 119049 |
KABEL BECA | 3027T |
KABEL BECA | 93027 |
BTA | H60029BTA |
CAUTEX | 769674 |
CITROËN | 5405.82 |
EAN | 4.02782E+12 |
FARE SA | 13820 |
FARE-MX | 13820 |
FEBEST | 0185-001 |
FEBI BILSTEIN | 26587 |
FEBI BILSTEIN | 46663 |
FIAT | 6000609427 |
GENESIS | 52950-37000 |
HYUNDAI | 52950-M2050 |
HYUNDAI | 52950-37000 |
KIA | 52950-M2050 |
KIA | 52950-37000 |
LEXUS | 90942-01033 |
LEXUS | 90942-01083 |
MASUMA | MLS-009 |
MASUMA | MLS-013 |
MASUMA | MLS-017 |
MI.RA | 29/1741 |
MITSUBISHI | MB579290 |
MITSUBISHI | MB579420 |
MITSUBISHI | MB910169 |
MITSUBISHI | MR418986 |
MITSUBISHI | MR455707 |
Metalcaucho | 13820 |
OPTIMAL | OP-UWN10007-1 |
OPTIMAL | OP-UWN10007-20 |
Oyodo | 50L2004-OYO |
PEUGEOT | 5405.82 |
PLYOM | P769674 |
RECOFICIAL | 3027T |
RECOFICIAL | 93027 |
RED-LINE | 73HY014 |
SAURER | 26587 |
SCION | 9008017039 |
SCION | 90942-01033 |
SCION | 90942-01033-79 |
SCION | 9094201045 |
STC | T413820 |
STELLOX | 79-02100-SX |
STELLOX | 79-02104-SX |
SUZUKI | T9094-20103-300 |
SWAG | 81 92 6587 |
TOYOTA | 90080-17039 |
TOYOTA | 90084-94001 |
TOYOTA | 90942-01033 |
TOYOTA | 90942-01033-79 |
TOYOTA | 90942-01045 |
TOYOTA | 90942-01083 |
TOYOTA (FAW) | 90942-01033 |
TRICLO | 338748 |
VEMA | 3270 |
WILMINK GROUP | WG2036897 |
WILMINK GROUP | WG2249815 |
WILMINK GROUP | WG2257127 |
WXQP | 90168 |
Wti Otomotif | O512579 |
ZEKKERT | BE-4103 |
ZEKKERT | BE-4104 |
ZEKKERT | BE-4142 |
omah Autoteile | 6011028 |
Standar kualitas Hub Nut
1. Keperluan material: Materi kacang roda kudu memenuhi standar nasional, lan sing umum yaiku baja paduan kekuatan dhuwur lan baja tahan karat. Baja paduan kekuatan dhuwur nduweni kekuatan tensile dhuwur lan kekuatan ngasilake, sing bisa nyukupi syarat panggunaan ing macem-macem lingkungan sing atos.
2. Syarat ukuran: Ukuran nut hub kudu nyukupi syarat standar nasional lan pabrikan kendaraan, kalebu diameter, kekandelan, bukaan benang lan paramèter liyane saka kacang. Paramèter dimensi iki kudu mesthekake yen nut wis diinstal kanthi bener ing hub lan sambungan kasebut nyenyet lan stabil.
3. Syarat perawatan panas: Sawise perawatan panas saka ngawut-awut hub mobil lan ngawut-awut wheel, kelas kinerja ngirim ora kurang saka 8,8, lan Nilai atose kudu ketemu pranata standar nasional cocog. Sawise perawatan panas, kelas kinerja kacang rodha ngirim ora kurang saka 8, lan nilai atose uga kudu ketemu standar nasional sing cocog.
FAQ
Q1. Apa saben bagean sing disesuaikan mbutuhake biaya cetakan?
Ora kabeh bagean selaras biaya ragad jamur. Contone, Iku gumantung ing biaya sampel.
Q2. Kepiye sampeyan njamin kualitas?
JQ nindakake inspeksi diri lan inspeksi rute kanthi rutin sajrone produksi, sampling sing ketat sadurunge kemasan lan pangiriman sawise kepatuhan. Saben kumpulan produk diiringi Sertifikat Inspeksi saka JQ lan laporan uji bahan mentah saka pabrik baja.
Q3. Apa MOQ sampeyan kanggo diproses? Apa biaya cetakan? Apa ragad jamur dibalekake?
MOQ kanggo fasteners: 3500 PCS. menyang bagean sing beda-beda, ngisi biaya cetakan, sing bakal dibalekake nalika tekan jumlah tartamtu, luwih lengkap diterangake ing kutipan kita.
Q4. Apa sampeyan nampa nggunakake logo kita?
Yen sampeyan duwe jumlah gedhe, kita pancen nampa OEM.